RTX 5090
Ventajas
- Ejecuta Gemma 3 4B Q4 nativo
- 32 GB VRAM — margen suficiente
40 GPUs de consumo pueden ejecutar Gemma 3 4B en Q4 de forma nativa. Umbrales de VRAM y benchmarks precisos abajo.
Precios y disponibilidad pueden cambiar · enlace de afiliado
llama.cpp 0.2.x · CUDA 12 · ROCm 6 · actualizado mensualmente · metodología →
Este modelo requiere unaGPU de entrada (8 GB VRAM)
GTX 1660 Super
Funciona en Q4 — usable, con algo de espera
RTX 4060 Ti 16GB
Mejor relación valor/rendimiento diario
Mejores opciones por compatibilidad, margen de VRAM y valor — precios y disponibilidad pueden cambiar.
Ventajas
Ventajas
Ventajas
Algunos enlaces son enlaces de afiliado de Amazon. Podemos ganar una comisión sin coste adicional para ti. La cookie de Amazon puede durar hasta 24 horas tras tu clic.
CPU vs GPU para Gemma 3 4B →
Calculadora VRAM — compatibilidad instantánea
RTX 5090
32 GB · Ejecuta Q4 nativo · Ver disponibilidad
*Los precios y la disponibilidad pueden cambiar. Algunos enlaces son de afiliado.
| Cuantización | VRAM necesaria | Espacio en disco | Calidad |
|---|---|---|---|
| FP16 (calidad máxima) | 9.6 GB | 8 GB | Máxima |
| Q8 (alta calidad) | 4.8 GB | 4 GB | Casi sin pérdida |
| Q4 (recomendado) Mejor equilibrio | 2.4 GB | 2 GB | Recomendada |
| Q2 (mínimo) | 1.2 GB | 1 GB | Pérdida de calidad |
| Desarrollador | |
| Parámetros | 4B |
| Ventana de contexto | 128,000 tokens |
| Licencia | Gemma |
| Casos de uso | chat, coding, reasoning |
| Lanzamiento | 2025-03 |
Instalar con Ollama
ollama run gemma3:4b Hugging Face
google/gemma-3-4b-it Gemma 3 4B requiere <strong class="text-primary-container">2.4 GB de VRAM</strong> en Q4. 40 GPUs de consumo cumplen este umbral. Por debajo de 8 GB o 0.3999999999999999 GB verás una latencia de offload notable.
40 Q4 nativo · 0 offload
| GPU | VRAM | Compatibilidad | Velocidad est. | Acción |
|---|---|---|---|---|
| RTX 5090 | 32GB | Óptimo | 189 tok/s | Calcular → |
| RTX 4090 | 24GB | Óptimo | 174 tok/s | Calcular → |
| M4 Ultra | 128GB | Óptimo | 178 tok/s | Calcular → |
| RTX 5080 | 16GB | Óptimo | 172 tok/s | Calcular → |
| M3 Ultra | 192GB | Óptimo | 150 tok/s | Calcular → |
| RTX 4080 Super | 16GB | Óptimo | 134 tok/s | Calcular → |
| RTX 5070 Ti | 16GB | Óptimo | 160 tok/s | Calcular → |
| RTX 3090 | 24GB | Óptimo | 164 tok/s | Calcular → |
| M4 Max 48GB | 48GB | Óptimo | 102 tok/s | Calcular → |
| RX 7900 XTX | 24GB | Óptimo | 170 tok/s | Calcular → |
| M4 Max 36GB | 36GB | Óptimo | 102 tok/s | Calcular → |
| RTX 4070 Ti Super | 16GB | Óptimo | 121 tok/s | Calcular → |
| RTX 3080 Ti | 12GB | Óptimo | 151 tok/s | Calcular → |
| RX 7900 XT | 20GB | Óptimo | 142 tok/s | Calcular → |
| RTX 5070 | 12GB | Óptimo | 120 tok/s | Calcular → |
| RTX 3080 | 10GB | Óptimo | 131 tok/s | Calcular → |
| M4 Pro | 24GB | Óptimo | 54 tok/s | Calcular → |
| RX 7800 XT | 16GB | Óptimo | 110 tok/s | Calcular → |
| RX 6800 XT | 16GB | Óptimo | 89 tok/s | Calcular → |
| RTX 4070 | 12GB | Óptimo | 90 tok/s | Calcular → |
| RTX 4060 Ti 16GB | 16GB | Óptimo | 54 tok/s | Calcular → |
| RX 7700 XT | 12GB | Óptimo | 76 tok/s | Calcular → |
| RTX 3070 Ti | 8GB | Óptimo | 107 tok/s | Calcular → |
| RTX 4060 Ti | 8GB | Óptimo | 54 tok/s | Calcular → |
| RTX 3070 | 8GB | Óptimo | 79 tok/s | Calcular → |
| RX 6700 XT | 12GB | Óptimo | 66 tok/s | Calcular → |
| M3 Pro | 18GB | Óptimo | 32 tok/s | Calcular → |
| RTX 3060 Ti | 8GB | Óptimo | 79 tok/s | Calcular → |
| RTX 2080 Ti | 11GB | Óptimo | 79 tok/s | Calcular → |
| RTX 3060 | 12GB | Óptimo | 65 tok/s | Calcular → |
| M2 Pro | 16GB | Óptimo | 39 tok/s | Calcular → |
| RTX 4060 | 8GB | Óptimo | 49 tok/s | Calcular → |
| Arc A770 16GB | 16GB | Óptimo | 40 tok/s | Calcular → |
| M1 Pro | 16GB | Óptimo | 37 tok/s | Calcular → |
| RX 7600 | 8GB | Óptimo | 51 tok/s | Calcular → |
| RX 6600 XT | 8GB | Óptimo | 48 tok/s | Calcular → |
| Arc A750 8GB | 8GB | Óptimo | 36 tok/s | Calcular → |
| RX 6600 | 8GB | Óptimo | 44 tok/s | Calcular → |
| RTX 3050 8GB | 8GB | Óptimo | 39 tok/s | Calcular → |
| GTX 1660 Super | 6GB | Óptimo | 58 tok/s | Calcular → |
Mejores opciones por compatibilidad, margen de VRAM y valor; precios y disponibilidad pueden cambiar.
RTX 5090
32 GB VRAM
Ver disponibilidad →
RTX 4090
24 GB VRAM
Ver disponibilidad →
M4 Ultra
128 GB VRAM
Ver disponibilidad →
Algunos enlaces son enlaces de afiliado de Amazon. Podemos ganar una comisión sin coste adicional para ti. La cookie de Amazon puede durar hasta 24 horas tras tu clic.
Gemma 3 4B puede ejecutarse en CPU sin GPU dedicada, algo poco habitual para un modelo de 4B. En un i7-13700K con llama.cpp Q4 alcanza 16 tok/s (cómodo para uso diario). Con GPU obtienes entre 4 y 6 veces más velocidad; revisa la calculadora de VRAM para ver los detalles.
¿Qué GPU merece la pena? Especificaciones y benchmarks reales lado a lado.
GPUs que ejecutan Gemma 3 4B en Q4, ordenadas por rendimiento en IA.
Algunos enlaces son enlaces de afiliado de Amazon. Podemos ganar una comisión sin coste adicional para ti. La cookie de Amazon puede durar hasta 24 horas tras tu clic.
Modelos similares en la categoría chat con requisitos de VRAM comparables.
La calculadora de VRAM te dice exactamente qué cuantización soporta tu hardware.
RTX 5090
Los precios cambian a diario